Jaké jsem znamení v čínském horoskopu - tak možná tato otázka vám vrtá v hlavě. Přehledná tabulka na této stránce vám to prozradí. Postupně budeme do webu vkládat charakteristiky a vlastnosti znamení v čínském horoskopu. V závorce za datem je živel znamení.
___
___
Čínský horoskop - Krysa
31.1. 1900 - 18.2. 1901 (kov)
18.2. 1912 - 5.2. 1913 (voda)
5.2. 1924 - 23.1. 1925 (dřevo)
24.1. 1936 - 10.2. 1937 (oheň)
10.2. 1948 - 28.1. 1949 (země)
28.1. 1960 - 14.2. 1961 (kov)
15.2. 1972 - 2.2. 1973 (voda)
2.2. 1984 - 19.2. 1985 (dřevo)
19.2. 1996 - 6.2. 1997 (oheň)
7.2. 2008 - 25.1. 2009 (země)
Čínský horoskop - Buvol
19.2. 1901 - 7.2. 1902 (kov)
6.2. 1913 - 25.1. 1914 (voda)
24.1. 1925 - 12.2. 1926 (dřevo)
11.2. 1937 - 30.1. 1938 (oheň)
29.1. 1949 - 16.2. 1950 (země)
15.2. 1961 - 4.2. 1962 (kov)
3.2. 1973 - 22.1. 1974 (voda)
20.2. 1985 - 8.2. 1986 (dřevo)
7.2. 1997 - 27.1. 1998 (oheň)
26.1. 2009 - 13.2. 2010 (země)
Čínský horoskop - Tygr
8.2. 1902 - 28.1. 1903 (voda)
26.1. 1914 - 13.2. 1915 (dřevo)
13.2. 1926 - 1.2. 1927 (oheň)
31.1. 1938 - 18.2. 1939 (země)
17.2. 1950 - 5.2. 1951 (kov)
5.2. 1962 - 24.1. 1963 (voda)
23.1. 1974 - 10.2. 1975 (dřevo)
9.2. 1986 - 28.1. 1987 (oheň)
28.1. 1998 - 15.2. 1999 (země)
14.2. 2010 - 2.2. 2011 (kov)
Čínský horoskop - Zajíc
29.1. 1903 - 15.2. 1904 (voda)
14.2. 1915 - 2.2. 1916 (dřevo)
2.2. 1927 - 22.1. 1928 (oheň)
19.2. 1939 - 7.2. 1940 (země)
6.2. 1951 - 26.1. 1952 (kov)
25.1. 1963 - 12.2. 1964 (voda)
11.2. 1975 - 30.1. 1976 (dřevo)
29.1. 1987 - 16.2. 1988 (oheň)
16.2. 1999 - 4.2. 2000 (země)
3.2. 2011 - 22.1. 2012 (kov)
Čínský horoskop - Drak
16.2. 1904 - 3.2. 1905 (dřevo)
3.2. 1916 - 22.1. 1917 (oheň)
23.1. 1928 - 9.2. 1929 (země)
8.2. 1940 - 26.1. 1941 (kov)
27.1. 1952 - 13.2. 1953 (voda)
13.2. 1964 - 1.2. 1965 (dřevo)
31.1. 1976 - 17.2. 1977 (oheň)
17.2. 1988 - 5.2. 1989 (země)
5.2. 2000 - 23.1. 2001 (kov)
23.1. 2012 - 9.2. 2013 (voda)
Čínský horoskop - Had
4.2. 1905 - 24.1. 1906 (dřevo)
23.1. 1917 - 10.2. 1918 (oheň)
10.2. 1929 - 29.1. 1930 (země)
27.1. 1941 - 14.2. 1942 (kov)
14.2. 1953 - 2.2. 1954 (voda)
2.2. 1965 - 20.1. 1966 dřevo)
18.2. 1977 - 6.2. 1978 (oheň)
6.2. 1989 - 26.1. 1990 (země)
24.1. 2001 - 11.2. 2002 (kov)
10.2. 2013 - 30.1. 2014 (voda)
Čínský horoskop - Kůň
25.1. 1906 - 12.2. 1907 (oheň)
11.2. 1918 - 31.1. 1919 (země)
30.1. 1930 - 16.2. 1931 (kov)
15.2. 1942 - 4.2. 1943 (voda)
3.2. 1954 - 23.1. 1955 (dřevo)
21.1. 1966 - 8.2. 1967 (oheň)
7.2. 1978 - 27.1. 1979 (země)
27.1. 1990 - 14.2. 1991 (kov)
12.2. 2002 - 31.1. 2003 (voda)
31.1. 2014 - 18.2. 2015 (dřevo)
Čínský horoskop - Koza
13.2. 1907 - 1.2. 1908 (oheň)
1.2. 1919 - 19.2. 1920 (země)
17.2. 1931 - 5.2. 1932 (kov)
5.2. 1943 - 24.1. 1944 (voda)
24.1. 1955 - 11.2. 1956 (dřevo)
9.2. 1967 - 29.1. 1968 (oheň)
28.1. 1979 - 15.2. 1980 (země)
15.2. 1991 - 3.2. 1992 (kov)
1.2. 2003 - 21.1. 2004 (voda)
19.2. 2015 - 7.2. 2016 (dřevo)
Čínský horoskop - Opice
2.2. 1908 - 21.1. 1909 (země)
20.2. 1920 - 7.2.1921 (kov)
6.2. 1932 - 25.1. 1933 (voda)
25.1. 1944 - 12.2.1945 (dřevo)
12.2. 1956 - 30.1. 1957 (oheň)
30.1. 1968 - 16.2. 1969 (země)
16.2. 1980 - 4.2. 1981 (kov)
4.2. 1992 - 22.1. 1993 (voda)
22.1. 2004 - 8.2. 2005 (dřevo)
8.2. 2016 - 27.1. 2017 (oheň)
Čínský horoskop - Kohout
22.1. 1909 - 9.2. 1910 (země)
8.2. 1921 - 27.1. 1922 (kov)
26.1. 1933 - 13.2. 1934 (voda)
13.2. 1945 - 1.2. 1946 (dřevo)
31.1. 1957 - 17.2. 1958 (oheň)
17.2. 1969 - 5.2. 1970 (země)
5.2. 1981 - 24.1. 1982 (kov)
23.1. 1993 - 9.2. 1994 (voda)
9.2. 2005 - 28.1. 2006 (dřevo)
28.1. 2017 - 15.2. 2018 (oheň)
Čínský horoskop - Pes
10.2. 1910 - 29.1. 1911 (kov)
28.1. 1922 - 15.2. 1923 (voda)
14.2. 1934 - 3.2. 1935 (dřevo)
2.2. 1946 - 21.1. 1947 (oheň)
18.2. 1958 - 7.2. 1959 (země)
6.2. 1970 - 26.1. 1971 (kov)
25.1. 1982 - 12.2. 1983 (voda)
10.2. 1994 - 30.1. 1995 (dřevo)
29.1. 2006 - 17.2. 2007 (oheň)
16.2. 2018 - 4.2. 2019 (země)
Čínský horoskop - Vepř
30.1. 1911 - 17.2. 1912 (kov)
16.2. 1923 - 4.2. 1924 (voda)
4.2. 1935 - 23.1. 1936 (dřevo)
22.1. 1947 - 9.2. 1948 (oheň)
8.2. 1959 - 27.1. 1960 (země)
27.1. 1971 - 14.2. 1972 (kov)
13.2. 1983 - 1.2. 1984 (voda)
31.1. 1995 - 18.2. 1996 (dřevo)
18.2. 2007 - 6.2. 2008 (oheň)
5.2. 2019 - 24.1. 2020 (země)