Text obsahuje seznam v ČR používaných léků proti epilepsii (antiepileptik), jejich indikaci (použití pro pacienty s konkrétními potížemi), nežádoucích účinků, projevů a hladiny otravy léčivem, denní dávkování a krevní hladiny.
léky proti epileptickým záchvatům
Lék |
Valproát |
|
Indikace | absence, myoklonické, generalizované tonicko klonické , akinetické , parciální záchvaty; infantilní spasmy | |
Denní dávkování | ||
Děti | počáteční dávka 10 – 15 mg/ kg ve dvou nebo třech jednotlivých dávkách; zvyšování* o 5 – 10 mg/kg denně v týdenních intervalech. Udržovací dávka obvykle 30 – 60 mg/kg ve dvou až třech jednotlivých dávkách. | |
Dospělí | 15 – 30 mg/kg rozděleně do dvou denních dávek (začínat nízko a pomalu zvyšovat, obzvláště jestliže jsou užívány ještě jiné léky) | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | 50 – 100 mikrogram/ml (před dopolední dávkou), (347 – 693 mikromol/l) | |
Toxické | vyšší než 130 mikrogram/ml, (vyšší než 900 mikromol/l) | |
Nežádoucí účinky | nauzea a zvracení, gastrointestinální intolerance, přibývání na váze, reverzibilní alopecie (v 5%), přechodná ospalost, přechodná neutropenie. Idiosynkraticky: encephalopatie z nadbytku dusíkatých látek. Vzácně fatální nekróza jater u mladých neurologicky postižených dětí léčených mnohočetnými antikonvulzivy. | |
Lék |
Acetazolamid |
|
Indikace | Refrakterní případy záchvatů absencí | |
Denní dávkování | ||
Děti | 8 – 30 mg/kg rozděleně po 6 až 12 hodinách; maximálně 1 gram | |
Dospělí | 8 – 30 mg/kg | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | nebyly stanoveny | |
Toxické | nebyly stanoveny | |
Nežádoucí účinky | urolithiasis | |
Lék |
Ethosuximid |
|
Indikace | záchvaty absencí | |
Denní dávkování | ||
Děti | u mladších než 6 let počáteční dávka 15 mg/kg rozděleně po 12 hodinách; maximálně: 500 mg. Zvyšování po 4 až 7 dnech. Udržovací dávka 15 – 40 mg/kg rozděleně po 12 hodinách; maximálně: 1,5 g. U dětí starších než 6 let počáteční dávka 250 mg po 12 hodinách; zvyšování o 250 mg/den podle potřeby po 4 až 7 dnech. Udržovací dávka: obvykle 20 – 40 mg/kg rozděleně po 12 hodinách; maximálně: 1,5 g. | |
Dospělí | 500 mg čtyřikrát denně; maximálně: 1500 mg, pokud není pečlivě monitorováno | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | 40 – 100 mikrogram/ml, (283 – 708 mikromol/l) | |
Toxické | vyšší než 100 mikrogram/ml, ( vyšší než 708 mikromol/l) | |
Nežádoucí účinky | vyšší než 100 mikrogram/ml, ( vyšší než 708 mikromol/l) | |
Lék |
Felbamat |
|
Indikace | Lennox-Gastautův sy u dospělých a dětí starších 4 let věku, se používá v kombinaci s dalšími antiepileptiky | |
Denní dávkování | ||
Děti | 15 mg/kg/den ve 3-4 denních dávkách ( od 4 let věku) | |
Dospělí | Počáteční dávka 1,2 mg/kg/den ve 3 dávkách, lze postupně zvyšovat o 0,6 mg za 2 týdny na udržovací dávku 2,4 - 3,6 g/den | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | ||
Toxické | ||
Nežádoucí účinky | nauzea, anorexie, ospalost, závratě, aplastická anémie, hepatotoxicita | |
Lék |
Fosfenytoin |
|
Indikace | status epilepticus, stejné indikace jako pro intravenózní phenytoin | |
Denní dávkování | ||
Děti | 10 – 20 mg PE/kg; maximální rychlost infúze 150 mg PE/min. při současném monitorování pulsu a krevního tlaku | |
Dospělí | 10 – 20 mg PE/kg; maximální rychlost infúze 150 mg PE/ min., monitorování pulsu a krevního tlaku je zapotřebí při maximální rychlosti, ale nikoli při pomalejších rychlostech | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | 10 – 20 mikrogram/ml, (40 – 80 mikromol/l) | |
Toxické | vyšší než 25 mikrogram/ml, (vyšší než 99 mikromol/l) | |
Nežádoucí účinky | ataxie, závratě, somnolence, bolesti hlavy, pruritus, parestezie | |
Lék |
Gabapentin |
|
Indikace | Přídatná medikace pro komplexní parciální záchvaty | |
Denní dávkování | ||
Děti | 10 – 50 mg/kg dvakrát nebo čtyřikrát denně | |
Dospělí | 600 – 1200 mg dvakrát denně | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | nebyly stanoveny | |
Toxické | nebyly stanoveny | |
Nežádoucí účinky | ospalost, závratě, přibývání na váze, bolesti hlavy | |
Lék |
Karbamazepin |
|
Indikace | Generalizované tonicko – klonické a parciální záchvaty | |
Denní dávkování | ||
Děti | U mladších 6 let: počáteční dávka 5 mg/kg rozděleně po 6 až 12 hodinách; zvyšovaná po 5 – 7 dnech až na 20 mg /kg; děti ve věku 6 – 12 let: počáteční dávka 10 mg/kg rozdělená do dvou denních dávek: maximálně 200 mg; zvyšovaná po 100 mg denně v týdenních intervalech až do 15 – 30 mg/kg | |
Dospělí | 800 až 1200 mg (naředěno), rozděleně ve dvou až třech dávkách: zvyšovaných pomalu ( jsou k dispozici přípravky s pomalým uvolňováním pro dávkování dvakrát denně) | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | 4 – 12 mikrogramů/ml (17 až 51 mikromolů/l) | |
Toxické | vyšší než 14 mikrogramů na ml (vyšší než 59 mikromolů/l) | |
Nežádoucí účinky | diplopie, závratě, nystagmus, zhoršení gastrointestinálních potíží, nauzea, dysartrie, letargie, snížení počtu leukocytů (3000 – 4000/mikrolitr). Idiosynkrastické: granulocytopenie, trombocytopenie, hepatotoxicita, aplastická anémie | |
Lék |
Klonazepam |
|
Indikace | absence, atypické, myoklonické a parciální záchvaty; infantilní spasmy | |
Denní dávkování | ||
Děti | počátečná dávka 0,01 – 0,03 mg/kg; maximálně: 0,05 mg/kg ve dvou až třech jednotlivých dávkách. Zvyšování o 0,25 – 0,5 mg po třech dnech až do zvládnutí záchvatů nebo objevení se nežádoucích účinků. Jako udržovací dávku 0,1 – 0,2 mg/kg rozděleně po 8 hodinách | |
Dospělí | Počáteční dávka 0,5 mg dvakrát denně. Udržovací dávka až 5 – 7 mg dvakrát denně; maximálně: 20 mg | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | nebyly stanoveny | |
Toxické | nebyly stanoveny | |
Nežádoucí účinky | ospalost, ataxie, behaviorální abnormality; závažné reakce jsou vzácné, ale částečná nebo úplná tolerance k příznivým účinkům obvykle za 1 – 6 měsíců | |
Lék |
Lamotrigin |
|
Indikace | Přídatná medikace pro komplexní parciální a generalizované tonicko-klonické záchvaty. | |
Denní dávkování | ||
Děti | U mladších než 16 let: Spolu s antiepileptiky indukujícími enzymy bez valproátu: počáteční dávka 2 mg/kg rozdělená po 12 hodinách po dobu dvou týdnů, potom 5 mg/kg po dobu dvou týdnů, potom 10 mg/kg; maximálně: 15 mg/kg nebo 250 mg. Spolu s antiepileptiky indukujícími enzymy a s valproátem: počáteční dávka 0,2 mg/kg dvakrát denně po dobu dvou týdnů, potom 0,5 mg/kg po dobu dvou týdnů, potom 1 mg/kg v jedné nebo ve dvou dávkách; maximálně: 5 mg/kg nebo 250 mg. S valproátem bez antikonvulziv indukujících enzymy: počáteční dávka 0,1 – 0,2 mg/kg dvakrát denně po dobu dvou týdnů, potom 0,2 – 0,5 mg/kg denně po dobu dvou týdnů, potom 0,5 – 1,0 mg/kg; maximálně: 2 mg/kg nebo 150 mg. | |
Dospělí | 150 – 250 mg dvakrát denně | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | nebyly stanoveny | |
Toxické | nebyly stanoveny | |
Nežádoucí účinky | vyrážka ( v 5%); vysoká incidence výskytu vyrážky přecházející do Stevens-Johnsonova syndromu u dětí (1 z 50 – 100 expozic ve srovnání s 1 z 1000 expozic u dospělých) | |
Lék |
Levetiracetam |
|
Indikace | přídatná terapie při léčbě záchvatů s parciálním (ohraničeným) nástupem bez sekundární generalizace nebo s ní u pacientů s epilepsií | |
Denní dávkování | ||
Děti | není dostatek údajů, aby bylo možno doporučit dětem do 16 let | |
Dospělí | dospělí a dospívající nad 16 let – počáteční dávka je 500 mg/ 2x denně. Dávku lze zvýšit podle klinické odpovědi až na 1500 mg/ 2x denně. Dávku lze zvyšovat i snižovat po 500 mg každé 2 až 4 týdny. | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | nebyly stanoveny | |
Toxické | nebyly stanoveny | |
Nežádoucí účinky | ospalost, asténie, závratě, GIT obtíže | |
Lék |
Oxkarbazepin |
|
Indikace | monoterapie i přídatná terapie epilepsie, léčba parciální a generalizovaných tonicko-klonických záchvatů | |
Denní dávkování | ||
Děti | Počáteční dávka 8-10 mg/kg/den rozdělená do dvou denních dávek, střední udržovací dávka je 30 mg/kg/den | |
Dospělí | Počáteční dávka 600 mg/den rozdělená do dvou denních dávek, dávka může být postupně zvyšována o 600 mg na den, rozmezí dávek 600-2400 mg/den | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | Není nutné monitorovat | |
Toxické | ||
Nežádoucí účinky | únava, asténie, závratě, bolesti hlavy, ospalost, nauzea, zvracení, hyponatrémie, kožní vyrážka, diplopie, neostré vidění, méně často: leukopénie, trombocytopénie, zvýšení transamináz a alkalické fosfatázy | |
Lék |
Fenobarbital |
|
Indikace | generalizované tonicko-klonické a parciální záchvaty | |
Denní dávkování | ||
Děti | novorozenci: 3 – 4 mg/kg, potom zvyšovat na dávku dle klin. odpovědi a hladiny v séru. Kojenci: 5 – 6 mg/kg v jedné nebo ve dvou jednotlivých dávkách. Děti od 1 do 5 let: 6 – 8 mg /kg v jedné nebo ve dvou jednotlivých dávkách. Děti 6 – 12 let: 4 – 6 mg/kg v jedné nebo ve dvou jednotlivých dávkách. | |
Dospělí | 150 – 300 mg | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | 10 – 30 mikrogram/ml, (43 – 129 mikromol/l) | |
Toxické | vyšší než 35 mikrogram/ml, (vyšší než 151 mikromol/l) | |
Nežádoucí účinky | ospalost, paradoxní hyperaktivita u dětí, nystagmus, ataxie, potíže s učením. Idiosynkratické: anémie, vyrážka. | |
Lék |
Fenytoin |
|
Indikace | generalizované tonicko-klonické, parciální záchvaty, intravenózně pro status epilepticus | |
Denní dávkování | ||
Děti | novorozenci: počáteční dávka 5 mg/kg ve dvou jednotlivých dávkách. Udržovací dávka obvykle 5 – 8 mg/kg rozdělená do dvou nebo tří dávek. 0,5 – 3 roky: 8 – 10 mg/kg. 4 – 6 let: 7,5 – 9 mg/kg, 7-9 let: 7 – 8 mg/kg, 10 – 16 let: 6 – 7 mg/kg. | |
Dospělí | 300 – 500 mg, intravenózně 1 – 5 gramů | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | 10 – 20 mikrogram/ml, (40 – 80 mikromol/l) | |
Toxické | vyšší než 25 mikrogram/ml, ( vyšší než 99 mikromol/l) | |
Nežádoucí účinky | megaloblastická anémie, hyperplazie dásní, osteopenie, hirsutismus, adenopatie. Při vysokých krevních hladinách: nystagmus, ataxie, dysartrie, letargie, irritabilita, nauzea, zvracení, zmatenost. Idiosynkratické: vyrážka, exfoliativní dermatitida, exacerbace záchvatů (vzácně). | |
Lék |
Primidon |
|
Indikace | parciální a generalizované tonicko-klonické záchvaty | |
Denní dávkování | ||
Děti | U mladších než 8 let: počáteční dávka 50 – 125 mg večer; zvyšování* o 50 – 125 mg denně po 3 až 7 dnech. Udržovací dávka obvykle 10 – 25 mg/kg rozdělena do tří nebo 4 jednotlivých dávek. | |
Dospělí | 750 – 1500 mg, pomalé zvyšování | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | 5 – 12 mikrogram/ml, (23 – 55 mikromol/ml) | |
Toxické | vyšší než 15 mikrogram/ml, (vyšší než 69 mikromol/l) | |
Nežádoucí účinky | stejné jako pro fenobarbital | |
Lék |
Tiagabin |
|
Indikace | Přídatná léčba parciálních záchvatů s/bez sekundární generalizace, pro dospělé a děti starší 12 let | |
Denní dávkování | ||
Děti | Starší 12 let - Počáteční dávka 7,5-15 mg/den, která může být zvyšována v týdenních intervalech o 5-15 mg na obvyklou udržovací dávku 15-30 mg/den, rozdělenou do 3 dávek. U pacientů užívajících léky, které patří mezi induktory enzymů, je udržovací dávka v rozmezí 30-50 mg/den | |
Dospělí | dtto | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | ||
Toxické | ||
Nežádoucí účinky | únava, ospalost, závratě, poruchy koncentrace, anxieta, třes, zřídka: zmatenost, paranoidní reakce, deprese, vzácně: případy non-konvulsivního epileptického statu a poruchy zorného pole | |
Lék |
Topiramat |
|
Indikace | přídatná medikace pro komplexní parciální záchvaty u dospělých | |
Denní dávkování | ||
Děti | ||
Dospělí | 200 – 400 mg rozdělených do dvou denních dávek | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | nebyly stanoveny | |
Toxické | nebyly stanoveny | |
Nežádoucí účinky | zmatenost, deprese dokonce i u nízkých dávek (v 5%), anorexie | |
Lék |
Vigabatrin |
|
Indikace | Rezistentní parciální epilepsie s/bez sekundární generalizace, kterou nelze zvládnout jinými antiepileptiky, Westův sy | |
Denní dávkování | ||
Děti | Obvyklá počáteční dávka 40 mg/kg/den, děti 10-15 kg - 0,5-1 g/den, děti 15-30 kg - 1-1,5 g/den, děti 30-50 kg - 1,5-3 g/den, nad 50 kg - 2-3 g/den, kojenci s Westovým sy - 50 mg/kg/den, lze zvyšovat postupně v týdenních intervalech na 150 mg/kg/den | |
Dospělí | Počáteční dávka je 1 g , lze zvyšovat postupně v týdenních intervalech na 2-3 g/den, dávka nad 3 g/den by měla být užívána jen výjimečně za pečlivého sledování NÚ | |
Krevní hladiny | ||
Terapeutické | ||
Toxické | ||
Nežádoucí účinky |
ospalost, závratě, agitace, poruchy chování, 1/3 pacientů udává defekty zorného pole
|
|
Zdroj: |