Dobrý večer, dnes je pátek 22.11.2024, svátek slaví Cecílie, zítra Klement.

Srovnání výhřevnosti - uhlí, koks, dřevo, brikety, štěpka, plyn, elektřina

vyhrevnost-cerne-hnede-uhli-koks-drevo-brikety-plyn-elektrina-LTO-spalety-cena-porovnani

vyhrevnost-cerne-hnede-uhli-koks-drevo-brikety-plyn-elektrina-LTO-spalety-cena-porovnani
Možná přemýšlíte jak ušetřit za topení v zimě. K tomu potřebujete znát nejen ceny paliv a také musíte porovnat výhřevnost. Na této stránce se dozvíte jakou mají výhřevnost hnědé uhlí, černé uhlí, koks, dřevo, dřevěné brikety, dřevěné paletky, štěpka, zemní plyn, propan-buten, LTO, elektrická akumulátorová kamna, elektrické přímotopy. 


Srovnání výhřevnosti tuhých paliv, zemního plynu, LTO a elektřiny

 

Průměrná cena
(kg, m3, kWh)

Výhřevnost
(MJ)
Ostatní náklady
(poplatky)
Roční spotřeba
(kg, m3, MWh)
Roční náklady
(ceny k roku 2004 v Kč)
Hnědé uhlí 1,9 / kg 13,4 900,00 13 569 kg 26.681,-
Černé uhlí 3,3 / kg 22,5 900,00 8 081 kg 27.567,-
Koks 4,7 / kg 27,5 900,00 5 594 kg 28.466,-
Dřevo 1,1 / kg 14,6 225,00 9 132 kg 10.270,-
Dřevěné brikety 3,5 / kg 18,5 225,00 7 207 kg 25.450,-
Dřevěné pelety 3,6 / kg 18,5 225,00 7 207 kg 26.170,-
Štěpka 2,8 / kg 12,5 225,00 10 667 kg 30.093,-
Zemní plyn 7,4 / m3 33,4 2868,00 3 364 m3 27.593,-
PropanButan 21,1 / kg 46,4 1000,00 2 422 kg 52.104,-
LTO 13,8 / kg 42,3 800,00 2 656 kg 37.453,-
El. akumulace 0,8 / kWh 3,6 3672,00 29 869 kWh 28.165,-
El. přímotopy 1,1 / kWh 3,6 6084,00 29 240 kWh 38.833,-

Zdroj informací: www.tzb-info.cz